sábado, 20 de outubro de 2012

Palpites Gerados para mega 1435

Olá amigos !

Abaixo palpites gerados pelo itechlotto para mega de hoje.

9 22 40 15 29 52
9 22 40 16 30 53
9 22 40 10 23 41
9 22 40 11 24 42
14 28 51 10 23 41
14 28 51 11 24 42
14 28 51 15 29 52
14 28 51 16 30 53
7 19 41 10 26 52
7 19 41 9 25 51
7 19 41 6 18 40
7 19 41 5 17 39
11 27 53 6 18 40
11 27 53 5 17 39
11 27 53 10 26 52
11 27 53 9 25 51
8 22 43 12 30 53
8 22 43 11 29 52
8 22 43 7 21 42
8 22 43 6 20 41
13 31 54 7 21 42
13 31 54 6 20 41
13 31 54 12 30 53
13 31 54 11 29 52
9 21 39 13 30 54
9 21 39 12 29 53
9 21 39 8 20 38
9 21 39 7 19 37
14 31 55 8 20 38
14 31 55 7 19 37
14 31 55 13 30 54
14 31 55 12 29 53
9 28 48 20 37 54
9 28 48 19 36 53
9 28 48 8 27 47
9 28 48 7 26 46
21 38 55 8 27 47
21 38 55 7 26 46
21 38 55 20 37 54
21 38 55 19 36 53
7 26 43 18 34 53
7 26 43 17 33 52
7 26 43 6 25 42
7 26 43 5 24 41
19 35 54 6 25 42
19 35 54 5 24 41
19 35 54 18 34 53
19 35 54 17 33 52
8 27 45 19 36 53
8 27 45 18 35 52
8 27 45 7 26 44
8 27 45 6 25 43
20 37 54 7 26 44
20 37 54 6 25 43
20 37 54 19 36 53
20 37 54 18 35 52
7 21 26 19 36 53
7 21 26 18 35 52
7 21 26 7 26 44
7 21 26 6 25 43
36 44 54 7 26 44
36 44 54 6 25 43
36 44 54 19 36 53
36 44 54 18 35 52
7 21 26 19 37 55
7 21 26 18 36 54
7 21 26 6 24 48
7 21 26 5 23 47
36 44 56 6 24 48
36 44 56 5 23 47
36 44 56 19 37 55
36 44 56 18 36 54
9 17 21 19 37 55
9 17 21 18 36 54
9 17 21 6 24 48
9 17 21 5 23 47
37 47 57 6 24 48
37 47 57 5 23 47
37 47 57 19 37 55
37 47 57 18 36 54

Boa sorte !



2 comentários:

  1. No 22° palpite, de baixo para cima, deve ter ocorrido algum engano na postagem no site:
    7 21 26 7 26 44

    ResponderExcluir
  2. ainda tem essa planilha: http://www.youtube.com/watch?v=2YsppAkg5Ss

    se possível me mande loterias@excellentes.com.br

    ResponderExcluir